カードボックス相場
韓国語版ブースターボックス(1箱)のKREAM取引価格(韓国ウォン)。
出典:KREAM取引価格・1日1回収集・基準 2026-10-27 00:30 KSTKREAMへ ↗
7日間 上昇上位
- One Piece: Royal Blood▲33.3%₩140,000
- One Piece: Paramount War▲2.4%₩87,000
- One Piece: Awakening of the New Era▲2.1%₩291,000
- One Piece: Wings of the Captain▲1.8%₩112,000
- One Piece: Pillars of Strength▲1.6%₩63,000
7日間 下落上位
- One Piece: Romance Dawn▼16.4%₩133,000
- One Piece: New Emperor▼10.7%₩125,000
- One Piece: Legacy of the Master▼9.2%₩109,000
- One Piece: Heroines Edition▼7.1%₩65,000
- One Piece: Carrying On His Will▼6.0%₩79,000
表を横にスクロールできます →
| 商品 | 最新取引価格 | 前日比 | 7日比 | 30日 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|
| One Piece: Royal Blood | ₩140,000 | 0 | ▲35,000 33.3% | 10.27 | |
| One Piece: Romance Dawn | ₩133,000 | ▼6,000 | ▼26,000 16.4% | 10.27 | |
| One Piece: New Emperor | ₩125,000 | ▼14,000 | ▼15,000 10.7% | 10.27 | |
| One Piece: Legacy of the Master | ₩109,000 | ▼1,000 | ▼11,000 9.2% | 10.27 | |
| One Piece: Heroines Edition | ₩65,000 | ▲2,000 | ▼5,000 7.1% | 10.27 | |
| One Piece: Carrying On His Will | ₩79,000 | ▲1,000 | ▼5,000 6.0% | 10.27 | |
| One Piece: Memorial Collection | ₩110,000 | ▼10,000 | ▼5,000 4.3% | 10.27 | |
| One Piece: Anime 25th Collection | ₩150,000 | 0 | ▼5,000 3.2% | 10.27 | |
| One Piece: Paramount War | ₩87,000 | ▲2,000 | ▲2,000 2.4% | 10.27 | |
| One Piece: Awakening of the New Era | ₩291,000 | 0 | ▲6,000 2.1% | 10.27 |
出典:KREAM取引価格・1日1回収集・基準 2026-10-27 00:30 KSTKREAMへ ↗